शेयर बाजार में छोटी कंपनियों (smallcap) में निवेश करने वाले लोगों के लिए एक नया और बड़ा विकल्प आ गया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) की सब्सिडियरी NSE Indices Limited ने January 23, 2026 में Nifty Smallcap 500 Index लॉन्च किया है। यह इंडेक्स खासतौर पर उन निवेशकों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है जो स्मॉलकैप सेगमेंट में ज्यादा गहराई से एक्सपोजर चाहते हैं।
Nifty Smallcap 500 Index क्या है?
यह एक ब्रॉड-बेस्ड इंडेक्स है, जो टॉप 500 स्मॉलकैप कंपनियों की परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है। पहले उपलब्ध Nifty Smallcap 250 इंडेक्स में सिर्फ 250 कंपनियां शामिल होती थीं, लेकिन अब यह संख्या बढ़ाकर 500 कर दी गई है। इससे छोटी कंपनियों के सेगमेंट की ज्यादा व्यापक और सटीक तस्वीर मिल सकेगी।
इंडेक्स में शामिल कंपनियों का चयन 6 महीने के औसत फुल मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर किया जाता है। यह Nifty Midcap 150 के बाद आने वाली टॉप 500 स्मॉलकैप कंपनियां होती हैं। इसका मतलब है कि यह मिडकैप के नीचे आने वाली सबसे बड़ी स्मॉलकैप कंपनियों को कवर करता है।
मुख्य विशेषताएं एक नजर में
- कंपनियों की संख्या: 500
- बेस डेट: 1 अप्रैल 2005
- बेस वैल्यू: 1000
- रीबैलेंसिंग: हर 6 महीने में (मार्च और सितंबर में)
- उद्देश्य: स्मॉलकैप सेगमेंट की बेहतर कवरेज देना, निवेशकों और फंड मैनेजर्स को नए टूल्स उपलब्ध कराना
यह इंडेक्स निवेशकों को लॉन्ग-टर्म ग्रोथ स्टोरीज में विश्वास रखने वालों के लिए खासतौर पर उपयोगी हो सकता है, क्योंकि स्मॉलकैप कंपनियां अक्सर तेज ग्रोथ दिखाती हैं, लेकिन साथ ही ज्यादा रिस्क भी लेती हैं।
Index Returns (%)
| Returns Type | QTD | YTD | 1 Year | 5 Years | Since Inception |
|---|---|---|---|---|---|
| Price Return | -0.42 | -7.38 | -7.38 | 23.58 | 15.14 |
| Total Return | -0.34 | -6.89 | -6.89 | 24.47 | 16.49 |
Fundamentals
| Metric | Value |
|---|---|
| P/E | 28.94 |
| P/B | 3.37 |
| Dividend Yield (%) | 0.73 |
इससे निवेशकों को क्या फायदा?
NSE के मुताबिक, यह इंडेक्स एसेट मैनेजमेंट कंपनियों (AMCs) के लिए एक मजबूत बेंचमार्क बनेगा। भविष्य में इस पर आधारित ETFs, इंडेक्स फंड्स और अन्य पैसिव प्रोडक्ट्स लॉन्च हो सकते हैं। इससे निवेशक एक ही जगह पर 500 स्मॉलकैप कंपनियों में डायवर्सिफाइड तरीके से निवेश कर पाएंगे, बिना हर कंपनी को अलग-अलग चुनने की जरूरत के।
पहले Nifty Smallcap 250 पर आधारित कुछ फंड्स चल रहे हैं, लेकिन अब 500 कंपनियों वाला इंडेक्स ज्यादा व्यापक कवरेज देगा। इससे मार्केट पार्टिसिपेंट्स को बेहतर पोर्टफोलियो बनाने और परफॉर्मेंस मापने में मदद मिलेगी।
Nifty Smallcap 500 Index Top Constituents by Weight)
| कंपनी का नाम (Company’s Name) | वेटेज (%) (Weight%) |
|---|---|
| Multi Commodity Exchange of India Ltd. | 2.03 |
| Laurus Labs Ltd. | 1.54 |
| Radico Khaitan Ltd. | 0.92 |
| Central Depository Services (India) Ltd. | 0.92 |
| Karur Vysya Bank Ltd. | 0.89 |
| Delhivery Ltd. | 0.79 |
| Navin Fluorine International Ltd. | 0.78 |
| City Union Bank Ltd. | 0.75 |
| RBL Bank Ltd. | 0.68 |
| Cholamandalam Financial Holdings Ltd. | 0.64 |
ये टेबल्स Nifty Smallcap 500 इंडेक्स के सेक्टर वेटेज और टॉप होल्डिंग्स को दिखा रहे हैं।
Nifty Smallcap 500 Index Sector Representation
| सेक्टर (Sector) | वेटेज (%) (Weight%) |
|---|---|
| Financial Services | 20.76 |
| Capital Goods | 14.40 |
| Healthcare | 12.46 |
| Chemicals and Auto Components | 6.63 |
| Automobile | 6.37 |
| Consumer Moving Consumer Goods | 5.01 |
| Consumer Durables | 4.82 |
| Information Technology | 4.57 |
| Construction | 4.09 |
| Services | 3.97 |
| Power | 3.89 |
| Realty | 2.22 |
| Oil, Gas & Consumable Fuels | 1.75 |
| Metals & Mining | 1.58 |
| Textiles | 1.28 |
| Media, Entertainment & Publication | 1.27 |
| Construction Materials | 1.26 |
| Telecommunication | 0.88 |
| Forest Materials | 0.41 |
Nifty Smallcap 500 Index Constituent
| Sr No. | Company Name | Industry |
|---|---|---|
| 1 | ACME Solar Holdings Ltd. | Power |
| 2 | AGI Greenpac Ltd. | Capital Goods |
| 3 | ASK Automotive Ltd. | Automobile and Auto Components |
| 4 | Aadhar Housing Finance Ltd. | Financial Services |
| 5 | Aarti Drugs Ltd. | Healthcare |
| 6 | Aarti Industries Ltd. | Chemicals |
| 7 | Aarti Pharmalabs Ltd. | Healthcare |
| 8 | Aavas Financiers Ltd. | Financial Services |
| 9 | Action Construction Equipment Ltd. | Capital Goods |
| 10 | Acutaas Chemicals Ltd. | Healthcare |
| 11 | Aditya Birla Fashion and Retail Ltd. | Consumer Services |
| 12 | Aditya Birla Lifestyle Brands Ltd. | Consumer Services |
| 13 | Aditya Birla Real Estate Ltd. | Forest Materials |
| 14 | Aditya Birla Sun Life AMC Ltd. | Financial Services |
| 15 | Advanced Enzyme Tech Ltd. | Healthcare |
| 16 | Aegis Logistics Ltd. | Oil, Gas & Consumable Fuels |
| 17 | Aegis Vopak Terminals Ltd. | Oil, Gas & Consumable Fuels |
| 18 | Aether Industries Ltd. | Chemicals |
| 19 | Afcons Infrastructure Ltd. | Construction |
| 20 | Affle 3i Ltd. | Information Technology |
| 21 | Ahluwalia Contracts (India) Ltd. | Construction |
| 22 | Ajax Engineering Ltd. | Capital Goods |
| 23 | Akums Drugs and Pharmaceuticals Ltd. | Healthcare |
| 24 | Akzo Nobel India Ltd. | Consumer Durables |
| 25 | Alembic Pharmaceuticals Ltd. | Healthcare |
| 26 | Alivus Life Sciences Ltd. | Healthcare |
| 27 | Alkyl Amines Chemicals Ltd. | Chemicals |
| 28 | Allied Blenders and Distillers Ltd. | Fast Moving Consumer Goods |
| 29 | Alok Industries Ltd. | Textiles |
| 30 | Amara Raja Energy & Mobility Ltd. | Automobile and Auto Components |
| 31 | Amber Enterprises India Ltd. | Consumer Durables |
| 32 | Anand Rathi Wealth Ltd. | Financial Services |
| 33 | Anant Raj Ltd. | Realty |
| 34 | Angel One Ltd. | Financial Services |
| 35 | Anupam Rasayan India Ltd. | Chemicals |
| 36 | Apeejay Surrendra Park Hotels Ltd. | Consumer Services |
| 37 | Aptus Value Housing Finance India Ltd. | Financial Services |
| 38 | Archean Chemical Industries Ltd. | Chemicals |
| 39 | Arvind Fashions Ltd. | Consumer Services |
| 40 | Arvind Ltd. | Textiles |
| 41 | Asahi India Glass Ltd. | Automobile and Auto Components |
| 42 | Ashoka Buildcon Ltd. | Construction |
| 43 | Aster DM Healthcare Ltd. | Healthcare |
| 44 | Astra Microwave Products Ltd. | Capital Goods |
| 45 | AstraZenca Pharma India Ltd. | Healthcare |
| 46 | Ather Energy Ltd. | Automobile and Auto Components |
| 47 | Atul Ltd. | Chemicals |
| 48 | Aurionpro Solution Ltd. | Information Technology |
| 49 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. | Financial Services |
| 50 | Avalon Technologies Ltd. | Capital Goods |
| 51 | Avanti Feeds Ltd. | Fast Moving Consumer Goods |
| 52 | Azad Engineering Ltd. | Capital Goods |
| 53 | BASF India Ltd. | Chemicals |
| 54 | BEML Ltd. | Capital Goods |
| 55 | BLS International Services Ltd. | Consumer Services |
| 56 | Bajaj Electricals Ltd | Consumer Durables |
| 57 | Balaji Amines Ltd. | Chemicals |
| 58 | Balrampur Chini Mills Ltd. | Fast Moving Consumer Goods |
| 59 | Balu Forge Industries Ltd. | Capital Goods |
| 60 | Banco Products (India) Ltd. | Automobile and Auto Components |
| 61 | Bandhan Bank Ltd. | Financial Services |
| 62 | Bata India Ltd. | Consumer Durables |
| 63 | Bayer Cropscience Ltd. | Chemicals |
| 64 | Belrise Industries Ltd. | Automobile and Auto Components |
| 65 | Bharat Bijlee Ltd. | Capital Goods |
| 66 | Bikaji Foods International Ltd. | Fast Moving Consumer Goods |
| 67 | Birla Corporation Ltd. | Construction Materials |
| 68 | Birlasoft Ltd. | Information Technology |
| 69 | Black Box Ltd. | Information Technology |
| 70 | Blackbuck Ltd. | Services |
| 71 | Blue Dart Express Ltd. | Services |
| 72 | Blue Jet Healthcare Ltd. | Healthcare |
| 73 | Bombay Burmah Trading Corporation Ltd. | Fast Moving Consumer Goods |
| 74 | Borosil Renewables Ltd. | Capital Goods |
| 75 | Bosch Home Comfort India Ltd. | Consumer Durables |
| 76 | Brainbees Solutions Ltd. | Consumer Services |
| 77 | Brigade Enterprises Ltd. | Realty |
| 78 | C.E. Info Systems Ltd. | Information Technology |
| 79 | CCL Products (I) Ltd. | Fast Moving Consumer Goods |
| 80 | CESC Ltd. | Power |
| 81 | CIE Automotive India Ltd. | Automobile and Auto Components |
| 82 | CMS Info Systems Ltd. | Services |
| 83 | CSB Bank Ltd. | Financial Services |
| 84 | Campus Activewear Ltd. | Consumer Durables |
| 85 | Can Fin Homes Ltd. | Financial Services |
| 86 | Caplin Point Laboratories Ltd. | Healthcare |
| 87 | Capri Global Capital Ltd. | Financial Services |
| 88 | Carborundum Universal Ltd. | Capital Goods |
| 89 | Cartrade Tech Ltd. | Consumer Services |
| 90 | Castrol India Ltd. | Oil, Gas & Consumable Fuels |
| 91 | Ceat Ltd. | Automobile and Auto Components |
| 92 | Ceigall India Ltd. | Construction |
| 93 | Cello World Ltd. | Consumer Durables |
| 94 | Cemindia Projects Ltd. | Construction |
| 95 | Central Bank of India | Financial Services |
| 96 | Central Depository Services (India) Ltd. | Financial Services |
| 97 | Century Plyboards (India) Ltd. | Consumer Durables |
| 98 | Cera Sanitaryware Ltd | Consumer Durables |
| 99 | Chalet Hotels Ltd. | Consumer Services |
| 100 | Chambal Fertilizers & Chemicals Ltd. | Chemicals |
| 101 | Chennai Petroleum Corporation Ltd. | Oil, Gas & Consumable Fuels |
| 102 | Choice International Ltd. | Financial Services |
| 103 | Cholamandalam Financial Holdings Ltd. | Financial Services |
| 104 | Cigniti Technologies Ltd. | Information Technology |
| 105 | City Union Bank Ltd. | Financial Services |
| 106 | Clean Science and Technology Ltd. | Chemicals |
| 107 | Cohance Lifesciences Ltd. | Healthcare |
| 108 | Computer Age Management Services Ltd. | Financial Services |
| 109 | Concord Biotech Ltd. | Healthcare |
| 110 | Craftsman Automation Ltd. | Automobile and Auto Components |
| 111 | CreditAccess Grameen Ltd. | Financial Services |
| 112 | Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd. | Consumer Durables |
| 113 | Cyient DLM Ltd. | Capital Goods |
| 114 | Cyient Ltd. | Information Technology |
| 115 | DCB Bank Ltd. | Financial Services |
| 116 | DCM Shriram Ltd. | Diversified |
| 117 | DOMS Industries Ltd. | Fast Moving Consumer Goods |
| 118 | Data Patterns (India) Ltd. | Capital Goods |
| 119 | Datamatics Global Services Ltd. | Information Technology |
| 120 | Deepak Fertilisers & Petrochemicals Corp. Ltd. | Chemicals |
| 121 | Delhivery Ltd. | Services |
| 122 | Devyani International Ltd. | Consumer Services |
| 123 | Dhanuka Agritech Ltd. | Chemicals |
| 124 | Diamond Power Infrastructure Ltd. | Capital Goods |
| 125 | Dilip Buildcon Ltd. | Construction |
| 126 | Dishman Carbogen Amcis Ltd. | Healthcare |
| 127 | Dodla Dairy Ltd. | Fast Moving Consumer Goods |
| 128 | Dr. Agarwal’s Health Care Ltd. | Healthcare |
| 129 | Dr. Lal Path Labs Ltd. | Healthcare |
| 130 | Dynamatic Technologies Ltd. | Capital Goods |
| 131 | E.I.D. Parry (India) Ltd. | Fast Moving Consumer Goods |
| 132 | EIH Ltd. | Consumer Services |
| 133 | EPL Ltd. | Capital Goods |
| 134 | Easy Trip Planners Ltd. | Consumer Services |
| 135 | Edelweiss Financial Services Ltd. | Financial Services |
| 136 | Elecon Engineering Co. Ltd. | Capital Goods |
| 137 | Electronics Mart India Ltd. | Consumer Services |
| 138 | Electrosteel Castings Ltd. | Capital Goods |
| 139 | Elgi Equipments Ltd. | Capital Goods |
| 140 | Ellenbarrie Industrial Gases Ltd. | Chemicals |
| 141 | Emami Ltd. | Fast Moving Consumer Goods |
| 142 | Embassy Developments Ltd. | Realty |
| 143 | Emcure Pharmaceuticals Ltd. | Healthcare |
| 144 | Engineers India Ltd. | Construction |
| 145 | Entero Healthcare Solutions Ltd. | Consumer Services |
| 146 | Epigral Ltd. | Chemicals |
| 147 | Equitas Small Finance Bank Ltd. | Financial Services |
| 148 | Eris Lifesciences Ltd. | Healthcare |
| 149 | Ethos Ltd. | Consumer Durables |
| 150 | Eureka Forbes Ltd. | Consumer Durables |
| 151 | FDC Ltd. | Healthcare |
| 152 | Fiem Industries Ltd | Automobile and Auto Components |
| 153 | Fine Organic Industries Ltd. | Chemicals |
| 154 | Finolex Cables Ltd. | Capital Goods |
| 155 | Finolex Industries Ltd. | Capital Goods |
| 156 | Firstsource Solutions Ltd. | Services |
| 157 | Five-Star Business Finance Ltd. | Financial Services |
| 158 | Force Motors Ltd. | Automobile and Auto Components |
| 159 | G R Infraprojects Ltd. | Construction |
| 160 | GHCL Ltd. | Chemicals |
| 161 | GMM Pfaudler Ltd. | Capital Goods |
| 162 | GMR Power and Urban Infra Ltd. | Power |
| 163 | Gabriel India Ltd. | Automobile and Auto Components |
| 164 | Gallantt Ispat Ltd. | Capital Goods |
| 165 | Ganesh Housing Ltd. | Realty |
| 166 | Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd. | Capital Goods |
| 167 | Garware Hi-Tech Films Ltd. | Capital Goods |
| 168 | Garware Technical Fibres Ltd. | Textiles |
| 169 | Gillette India Ltd. | Fast Moving Consumer Goods |
| 170 | Gland Pharma Ltd. | Healthcare |
| 171 | Go Digit General Insurance Ltd. | Financial Services |
| 172 | Godawari Power & Ispat Ltd. | Capital Goods |
| 173 | Godrej Agrovet Ltd. | Fast Moving Consumer Goods |
| 174 | Gokaldas Exports Ltd. | Textiles |
| 175 | Granules India Ltd. | Healthcare |
| 176 | Graphite India Ltd. | Capital Goods |
| 177 | Gravita India Ltd. | Metals & Mining |
| 178 | Great Eastern Shipping Co. Ltd. | Services |
| 179 | Greaves Cotton Ltd. | Capital Goods |
| 180 | Grindwell Norton Ltd. | Capital Goods |
| 181 | Gujarat Ambuja Exports Ltd. | Fast Moving Consumer Goods |
| 182 | Gujarat Mineral Development Corporation Ltd. | Metals & Mining |
| 183 | Gujarat Narmada Valley Fertilizers and Chemicals Ltd. | Chemicals |
| 184 | Gujarat Pipavav Port Ltd. | Services |
| 185 | Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd. | Chemicals |
| 186 | Gujarat State Petronet Ltd. | Oil, Gas & Consumable Fuels |
| 187 | Gulf Oil Lubricants India Ltd. | Oil, Gas & Consumable Fuels |
| 188 | H.E.G. Ltd. | Capital Goods |
| 189 | H.G. Infra Engineering Ltd. | Construction |
| 190 | HBL Engineering Ltd. | Capital Goods |
| 191 | HFCL Ltd. | Telecommunication |
| 192 | Happiest Minds Technologies Ltd. | Information Technology |
| 193 | Hatsun Agro Product Ltd. | Fast Moving Consumer Goods |
| 194 | Healthcare Global Enterprises Ltd. | Healthcare |
| 195 | Hemisphere Properties India Ltd. | Services |
| 196 | Heritage Foods Ltd. | Fast Moving Consumer Goods |
| 197 | Hikal Ltd. | Healthcare |
| 198 | Himadri Speciality Chemical Ltd. | Chemicals |
| 199 | Hindustan Construction Co. Ltd. | Construction |
| 200 | Hindustan Copper Ltd. | Metals & Mining |
| 201 | Home First Finance Company India Ltd. | Financial Services |
| 202 | Honasa Consumer Ltd. | Fast Moving Consumer Goods |
| 203 | IFB Industries Ltd. | Consumer Durables |
| 204 | IFCI Ltd. | Financial Services |
| 205 | IIFL Capital Services Ltd. | Financial Services |
| 206 | IIFL Finance Ltd. | Financial Services |
| 207 | INOX India Ltd. | Capital Goods |
| 208 | IRCON International Ltd. | Construction |
| 209 | ITI Ltd. | Telecommunication |
| 210 | Imagicaaworld Entertainment Ltd. | Consumer Services |
| 211 | Indegene Ltd. | Healthcare |
| 212 | India Cements Ltd. | Construction Materials |
| 213 | India Shelter Finance Corporation Ltd. | Financial Services |
| 214 | Indiamart Intermesh Ltd. | Consumer Services |
| 215 | Indian Energy Exchange Ltd. | Financial Services |
| 216 | Indigo Paints Ltd. | Consumer Durables |
| 217 | Indo Count Industries Ltd. | Textiles |
| 218 | Infibeam Avenues Ltd. | Financial Services |
| 219 | Ingersoll Rand (India) Ltd. | Capital Goods |
| 220 | Innova Captab Ltd. | Healthcare |
| 221 | Inox Green Energy Services Ltd. | Power |
| 222 | Inox Wind Ltd. | Capital Goods |
| 223 | Intellect Design Arena Ltd. | Information Technology |
| 224 | International Gemmological Institute (India) Ltd. | Services |
| 225 | Inventurus Knowledge Solutions Ltd. | Information Technology |
| 226 | Ion Exchange (India) Ltd. | Utilities |
| 227 | Isgec Heavy Engineering Ltd. | Construction |
| 228 | J.B. Chemicals & Pharmaceuticals Ltd. | Healthcare |
| 229 | J.Kumar Infraprojects Ltd. | Construction |
| 230 | JBM Auto Ltd. | Automobile and Auto Components |
| 231 | JK Lakshmi Cement Ltd. | Construction Materials |
| 232 | JK Paper Ltd. | Forest Materials |
| 233 | JK Tyre & Industries Ltd. | Automobile and Auto Components |
| 234 | JM Financial Ltd. | Financial Services |
| 235 | JSW Cement Ltd. | Construction Materials |
| 236 | JSW Holdings Ltd. | Financial Services |
| 237 | Jai Balaji Industries Ltd. | Metals & Mining |
| 238 | Jain Irrigation Systems Ltd. | Capital Goods |
| 239 | Jaiprakash Power Ventures Ltd. | Power |
| 240 | Jammu & Kashmir Bank Ltd. | Financial Services |
| 241 | Jamna Auto Industries Ltd. | Automobile and Auto Components |
| 242 | Jana Small Finance Bank Ltd. | Financial Services |
| 243 | Jindal Saw Ltd. | Capital Goods |
| 244 | Jindal Worldwide Ltd. | Textiles |
| 245 | Jubilant Ingrevia Ltd. | Chemicals |
| 246 | Jubilant Pharmova Ltd. | Healthcare |
| 247 | Jupiter Wagons Ltd. | Capital Goods |
| 248 | Justdial Ltd. | Consumer Services |
| 249 | Jyothy Labs Ltd. | Fast Moving Consumer Goods |
| 250 | Jyoti CNC Automation Ltd. | Capital Goods |
| 251 | KIOCL Ltd. | Metals & Mining |
| 252 | KNR Constructions Ltd. | Construction |
| 253 | KPI Green Energy Ltd. | Power |
| 254 | KRBL Ltd. | Fast Moving Consumer Goods |
| 255 | KRN Heat Exchanger and Refrigeration Ltd. | Capital Goods |
| 256 | KSB Ltd. | Capital Goods |
| 257 | Kajaria Ceramics Ltd. | Consumer Durables |
| 258 | Kalpataru Ltd. | Realty |
| 259 | Kalpataru Projects International Ltd. | Construction |
| 260 | Karnataka Bank Ltd. | Financial Services |
| 261 | Karur Vysya Bank Ltd. | Financial Services |
| 262 | Kaveri Seed Company Ltd. | Fast Moving Consumer Goods |
| 263 | Kaynes Technology India Ltd. | Capital Goods |
| 264 | Kec International Ltd. | Construction |
| 265 | Kfin Technologies Ltd. | Financial Services |
| 266 | Kirloskar Brothers Ltd. | Capital Goods |
| 267 | Kirloskar Oil Eng Ltd. | Capital Goods |
| 268 | Kirloskar Pneumatic Company Ltd. | Capital Goods |
| 269 | Krishna Institute of Medical Sciences Ltd. | Healthcare |
| 270 | LMW Ltd. | Capital Goods |
| 271 | LT Foods Ltd. | Fast Moving Consumer Goods |
| 272 | Latent View Analytics Ltd. | Information Technology |
| 273 | Laurus Labs Ltd. | Healthcare |
| 274 | Laxmi Organic Industries Ltd. | Chemicals |
| 275 | Le Travenues Technology Ltd. | Consumer Services |
| 276 | Leela Palaces Hotels & Resorts Ltd. | Consumer Services |
| 277 | Lemon Tree Hotels Ltd. | Consumer Services |
| 278 | Lloyds Engineering Works Ltd. | Capital Goods |
| 279 | Lloyds Enterprises Ltd. | Metals & Mining |
| 280 | Lumax Auto Technologies Ltd. | Automobile and Auto Components |
| 281 | Lux Industries Ltd. | Textiles |
| 282 | MMTC Ltd. | Services |
| 283 | MOIL Ltd. | Metals & Mining |
| 284 | MSTC Ltd. | Services |
| 285 | MTAR Technologies Ltd. | Capital Goods |
| 286 | Mahanagar Gas Ltd. | Oil, Gas & Consumable Fuels |
| 287 | Maharashtra Scooters Ltd. | Financial Services |
| 288 | Maharashtra Seamless Ltd. | Capital Goods |
| 289 | Mahindra Lifespace Developers Ltd. | Realty |
| 290 | Man Infraconstruction Ltd. | Construction |
| 291 | Manappuram Finance Ltd. | Financial Services |
| 292 | Mangalore Refinery & Petrochemicals Ltd. | Oil, Gas & Consumable Fuels |
| 293 | Manorama Industries Ltd. | Fast Moving Consumer Goods |
| 294 | Marksans Pharma Ltd. | Healthcare |
| 295 | Mastek Ltd. | Information Technology |
| 296 | Max Estates Ltd. | Realty |
| 297 | Medplus Health Services Ltd. | Consumer Services |
| 298 | Metro Brands Ltd. | Consumer Durables |
| 299 | Metropolis Healthcare Ltd. | Healthcare |
| 300 | Minda Corporation Ltd. | Automobile and Auto Components |
| 301 | Mishra Dhatu Nigam Ltd. | Capital Goods |
| 302 | Motherson Sumi Wiring India Ltd. | Automobile and Auto Components |
| 303 | Mrs. Bectors Food Specialities Ltd. | Fast Moving Consumer Goods |
| 304 | Multi Commodity Exchange of India Ltd. | Financial Services |
| 305 | NATCO Pharma Ltd. | Healthcare |
| 306 | NBCC (India) Ltd. | Construction |
| 307 | NCC Ltd. | Construction |
| 308 | NEOGEN CHEMICALS LTD. | Chemicals |
| 309 | NESCO Ltd. | Services |
| 310 | NMDC Steel Ltd. | Metals & Mining |
| 311 | Narayana Hrudayalaya Ltd. | Healthcare |
| 312 | National Fertilizers Ltd. | Chemicals |
| 313 | Nava Ltd. | Power |
| 314 | Navin Fluorine International Ltd. | Chemicals |
| 315 | Nazara Technologies Ltd. | Media, Entertainment & Publication |
| 316 | Netweb Technologies India Ltd. | Information Technology |
| 317 | Network18 Media & Investments Ltd. | Media, Entertainment & Publication |
| 318 | Neuland Laboratories Ltd. | Healthcare |
| 319 | Newgen Software Technologies Ltd. | Information Technology |
| 320 | Niva Bupa Health Insurance Company Ltd. | Financial Services |
| 321 | Nuvama Wealth Management Ltd. | Financial Services |
| 322 | Nuvoco Vistas Corporation Ltd. | Construction Materials |
| 323 | Ola Electric Mobility Ltd. | Automobile and Auto Components |
| 324 | Olectra Greentech Ltd. | Automobile and Auto Components |
| 325 | Onesource Specialty Pharma Ltd. | Healthcare |
| 326 | Optiemus Infracom Ltd. | Telecommunication |
| 327 | Orchid Pharma Ltd. | Healthcare |
| 328 | Orient Cement Ltd. | Construction Materials |
| 329 | Oswal Pumps Ltd. | Capital Goods |
| 330 | P N Gadgil Jewellers Ltd. | Consumer Durables |
| 331 | PC Jeweller Ltd. | Consumer Durables |
| 332 | PCBL Chemical Ltd. | Chemicals |
| 333 | PG Electroplast Ltd. | Consumer Durables |
| 334 | PNB Housing Finance Ltd. | Financial Services |
| 335 | PNC Infratech Ltd. | Construction |
| 336 | PTC India Ltd. | Power |
| 337 | PTC Industries Ltd. | Capital Goods |
| 338 | PVR INOX Ltd. | Media, Entertainment & Publication |
| 339 | Paradeep Phosphates Ltd. | Chemicals |
| 340 | Paras Defence and Space Technologies Ltd. | Capital Goods |
| 341 | Patel Engineering Ltd. | Construction |
| 342 | Pearl Global Industries Ltd. | Textiles |
| 343 | Pfizer Ltd. | Healthcare |
| 344 | Piramal Pharma Ltd. | Healthcare |
| 345 | Poly Medicure Ltd. | Healthcare |
| 346 | Polyplex Corporation Ltd. | Capital Goods |
| 347 | Poonawalla Fincorp Ltd. | Financial Services |
| 348 | Power Mech Projects Ltd. | Construction |
| 349 | Praj Industries Ltd. | Capital Goods |
| 350 | Pricol Ltd. | Automobile and Auto Components |
| 351 | Prince Pipes and Fittings Ltd. | Capital Goods |
| 352 | Prism Johnson Ltd. | Construction Materials |
| 353 | Privi Speciality Chemicals Ltd. | Chemicals |
| 354 | Prudent Corporate Advisory Services Ltd. | Financial Services |
| 355 | Punjab & Sind Bank | Financial Services |
| 356 | Puravankara Ltd. | Realty |
| 357 | Quess Corp Ltd. | Services |
| 358 | R R Kabel Ltd. | Capital Goods |
| 359 | R Systems International Ltd. | Information Technology |
| 360 | RBL Bank Ltd. | Financial Services |
| 361 | RHI MAGNESITA INDIA LTD. | Capital Goods |
| 362 | RITES Ltd. | Construction |
| 363 | Radico Khaitan Ltd | Fast Moving Consumer Goods |
| 364 | Railtel Corporation Of India Ltd. | Telecommunication |
| 365 | Rain Industries Ltd | Chemicals |
| 366 | Rainbow Childrens Medicare Ltd. | Healthcare |
| 367 | Rallis India Ltd. | Chemicals |
| 368 | Ramkrishna Forgings Ltd. | Automobile and Auto Components |
| 369 | Rashtriya Chemicals & Fertilizers Ltd. | Chemicals |
| 370 | Rategain Travel Technologies Ltd. | Information Technology |
| 371 | Ratnamani Metals & Tubes Ltd. | Capital Goods |
| 372 | RattanIndia Enterprises Ltd. | Consumer Services |
| 373 | RattanIndia Power Ltd. | Power |
| 374 | Raymond Lifestyle Ltd. | Textiles |
| 375 | Raymond Ltd. | Realty |
| 376 | Raymond Realty Ltd. | Realty |
| 377 | Redington Ltd. | Services |
| 378 | Refex Industries Ltd. | Chemicals |
| 379 | Relaxo Footwears Ltd. | Consumer Durables |
| 380 | Reliance Infrastructure Ltd. | Power |
| 381 | Reliance Power Ltd. | Power |
| 382 | Religare Enterprises Ltd. | Financial Services |
| 383 | Restaurant Brands Asia Ltd. | Consumer Services |
| 384 | Route Mobile Ltd. | Telecommunication |
| 385 | SBFC Finance Ltd. | Financial Services |
| 386 | Safari Industries (India) Ltd. | Consumer Durables |
| 387 | Sagility Ltd. | Information Technology |
| 388 | Sai Life Sciences Ltd. | Healthcare |
| 389 | Samhi Hotels Ltd. | Consumer Services |
| 390 | Sammaan Capital Ltd. | Financial Services |
| 391 | Sandur Manganese & Iron Ores Ltd. | Oil, Gas & Consumable Fuels |
| 392 | Sanofi Consumer Healthcare India Ltd. | Healthcare |
| 393 | Sanofi India Ltd. | Healthcare |
| 394 | Sansera Engineering Ltd. | Automobile and Auto Components |
| 395 | Sapphire Foods India Ltd. | Consumer Services |
| 396 | Sarda Energy and Minerals Ltd. | Metals & Mining |
| 397 | Saregama India Ltd | Media, Entertainment & Publication |
| 398 | Schneider Electric Infrastructure Ltd. | Capital Goods |
| 399 | Senco Gold Ltd. | Consumer Durables |
| 400 | Sequent Scientific Ltd. | Healthcare |
| 401 | Shaily Engineering Plastics Ltd. | Capital Goods |
| 402 | Shakti Pumps (India) Ltd. | Capital Goods |
| 403 | Sharda Cropchem Ltd. | Chemicals |
| 404 | Sharda Motor Industries Ltd. | Automobile and Auto Components |
| 405 | Share India Securities Ltd. | Financial Services |
| 406 | Sheela Foam Ltd. | Consumer Durables |
| 407 | Shilpa Medicare Ltd. | Healthcare |
| 408 | Shipping Corporation of India Ltd. | Services |
| 409 | Shree Renuka Sugars Ltd. | Fast Moving Consumer Goods |
| 410 | Shriram Pistons & Rings Ltd. | Automobile and Auto Components |
| 411 | Shyam Metalics and Energy Ltd. | Capital Goods |
| 412 | Signatureglobal (India) Ltd. | Realty |
| 413 | Skipper Ltd. | Capital Goods |
| 414 | Sobha Ltd. | Realty |
| 415 | Sonata Software Ltd. | Information Technology |
